Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
qualtrics | 1.18 | 0.8 | 7230 | 20 | 9 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
qualtrics | 1.73 | 0.4 | 4502 | 88 |
qualtrics login | 1.16 | 0.8 | 7485 | 90 |
qualtrics survey | 0.11 | 0.6 | 6984 | 71 |
qualtrics uc davis | 1.46 | 0.2 | 5181 | 56 |
qualtrics stock | 0.51 | 0.2 | 6778 | 93 |
qualtrics xm | 1.56 | 1 | 581 | 37 |
qualtrics x4 | 0.84 | 0.1 | 470 | 49 |
qualtrics support | 0.48 | 0.1 | 6982 | 95 |
qualtrics api | 0.07 | 1 | 4274 | 17 |
qualtrics.com | 1.38 | 0.1 | 4115 | 91 |
qualtrics careers | 0.56 | 0.5 | 7440 | 22 |
qualtrics llc | 1.61 | 1 | 2492 | 79 |
qualtrics ucsd | 0.34 | 0.2 | 845 | 71 |
qualtrics ole miss | 0.04 | 0.3 | 6648 | 39 |
qualtrics uiowa | 1.9 | 0.1 | 1020 | 82 |
qualtrics survey logo png | 1.25 | 0.8 | 215 | 84 |
qualtrics unc | 1.34 | 0.8 | 9885 | 74 |
qualtrics osu | 0.73 | 0.7 | 2064 | 93 |
qualtrics ucf | 1.97 | 0.9 | 8227 | 60 |
qualtrics msu | 1.39 | 0.5 | 8565 | 57 |
qualtrics duke | 1.29 | 0.7 | 4662 | 53 |
qualtrics umich | 0.59 | 1 | 9670 | 67 |
qualtrics rutgers | 1.68 | 0.6 | 4236 | 77 |
qualtrics psu | 1.03 | 1 | 5345 | 48 |
qualtrics cornell | 0.82 | 0.4 | 3797 | 74 |
When comparing Qualtrics to their competitors, on a scale between 1 to 10 (10 is the most expensive to implement), Qualtrics is rated 3.8. Qualtrics offers few flexible plans to their customers with the basic cost of a license starting from $1,500 per year.
Why did SAP buy Qualtrics?Similarly, Qualtrics was literally about to IPO at $5b-$6b. So to “win” the deal vs. an IPO, SAP had to pay at least 25% more than the IPO price, probably more. $8b sounds about right. SAP clearly wanted to buy Qualtrics for a long time, to try to help fix its huge gaps in Cloud. But it always probably seemed just a bit too expensive to justify.