WebNews, email and search are just the beginning. Discover more every day. Find your yodel.
List of domain same IP 183.79.217.124
GLOBAL RANK
Alexa Reach
Page length
Alexa Rank Country N/A
Daily Unique Visitors
Monthly Unique Visitors
United States
2,382
Indonesia
1,863
Taiwan
606
United Kingdom
538
Brazil
487
Nigeria
425
Egypt
357
Hong Kong
337
Canada
337
Australia
294
Philippines
210
India
205
Malaysia
202
Spain
167
Germany
163
Mexico
156
France
147
Italy
136
Turkey
125
Iraq
114
Thailand
111
Netherlands
107
Israel
106
Cambodia
88
Algeria
68
Ireland
61
Romania
59
Jordan
55
Poland
52
Ghana
50
Argentina
48
South Africa
43
Belgium
39
Czechia
36
Ukraine
33
Japan
33
Morocco
32
South Korea
31
Lebanon
30
Saudi Arabia
29
Austria
28
Hungary
27
Sweden
26
Singapore
25
Pakistan
23
Bangladesh
22
Denmark
21
Greece
20
Title | Tips | ||
Description | Tips | ||
Keywords | Tips | ||
Viewport | Tips | ||
Icon | |||
UTF-8 |
Host | Type | Class | TTL | Extra |
yahoo.co.jp | SOA | IN | 900 | Mname: yahoo.co.jp Rname: postmaster.yahoo.co.jp Serial: 2306090035 Refresh: 1800 Retry: 900 Expire: 86400 Minimum-ttl: 900 |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: issue Value: cybertrust.ne.jp |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: issue Value: globalsign.com |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: iodef Value: mailto:[email protected] |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: issue Value: digicert.com;cansignhttpexchanges=yes |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx5.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx1.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx2.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx3.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | TXT | IN | 900 | Txt: v=spf1 include:spf.yahoo.co.jp ~all Entries_0: v=spf1 include:spf.yahoo.co.jp ~all |
yahoo.co.jp | TXT | IN | 900 | Txt: google-site-verification=GvbYgNin-mY73VbS4IJK2D8nI3tHEf2NpRdy76VYqBU Entries_0: google-site-verification=GvbYgNin-mY73VbS4IJK2D8nI3tHEf2NpRdy76VYqBU |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns01.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns02.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns11.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns12.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.217.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.250.251 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.16.251 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.219.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.25.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.25.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.250.123 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.28.252 |
IP | 182.22.25.252 |
Domain infomation | [ JPRS database provides information on network administration. Its use is ]
[ restricted to network administration purposes. For further information, ] [ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ] [ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ] Domain Information: [ドメイン情報] a. [ドメイン名] YAHOO.CO.JP e. [そしきめい] やふーかぶしきがいしゃ f. [組織名] ヤフー株式会社 g. [Organization] Yahoo Japan Corporation k. [組織種別] 株式会社 l. [Organization Type] Corporation m. [登録担当者] HT46858JP n. [技術連絡担当者] KM56800JP p. [ネームサーバ] ns01.yahoo.co.jp p. [ネームサーバ] ns02.yahoo.co.jp p. [ネームサーバ] ns11.yahoo.co.jp p. [ネームサーバ] ns12.yahoo.co.jp s. [署名鍵] [状態] Connected (2023/09/30) [登録年月日] 2019/09/27 [接続年月日] 2019/09/27 [最終更新] 2022/10/01 01:02:16 (JST) |